型號 | 安裝類型 | 檢測距離 | 輸出極性 | 使用電壓 | 連接方式 | 外殼材質 | 其他說明 |
Q50-D0400D-SI4U2 | 漫反射式 | 400mm | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D1000D-SI4U2 | 漫反射式 | 1米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D1800D-SI4U2 | 漫反射式 | 1.8米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D2000D-SI4U2 | 漫反射式 | 2米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-L010MD-SI4U2 | 鏡面反射式 | 10米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米電纜 | PBT | 紅外光 |
Q50-L6000D-SR4U2 | 鏡面反射式 | 6米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅光帶濾光片 |
發射器Q50-T020MD-EI2L2接收器Q50-T020MD-SI4U2 | 對射式 | 20米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
發射器Q50-T040MD-EI2L2接收器Q50-T040MD-SI4U2 | 對射式 | 40米 | NPN/PNP | 10-30VDC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D0400U-RI5U2 | 漫反射式 | 400mm | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D1000U-RI5U2 | 漫反射式 | 1米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D1800U-RI5U2 | 漫反射式 | 1米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-D2000U-RI5U2 | 漫反射式 | 2米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-L010MU-RI5L2 | 鏡面反射式 | 10米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
Q50-L6000U-RR5L2 | 鏡面反射式 | 6米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅光帶濾光片 |
發射器Q50-T020MU-EI2L2接收器Q50-T020MD-RI5L2 | 對射式 | 20米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
發射器Q50-T040MU-EI2L2接收器Q50-T040MU-RI5L2 | 對射式 | 40米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | 2米PVC | PBT | 紅外光 |
北京市中關村科技園通州園金橋科技產業基地聯東U谷東區甲13號3C2層
sales@bidukelec.com
010-56495271