型號 | 安裝類型 | 檢測距離 | 輸出極性 | 使用電壓 | 連接方式 | 外殼材質 | 其他說明 |
Q50-D0400D-SIEU4 | 漫反射式 | 400mm | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D1000D-SIEU4 | 漫反射式 | 1米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D1800D-SIEU4 | 漫反射式 | 1.8米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D2000D-SIEU4 | 漫反射式 | 2米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-L010MD-SIEU4 | 鏡面反射式 | 10米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-L6000D-SREU4 | 鏡面反射式 | 6米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅光帶濾光片 |
發射器Q50-T020MD-EIEL4接收器Q50-T020MD-SIEU4 | 對射式 | 20米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
發射器Q50-T040MD-EIEL4接收器Q50-T040MD-SIEU4 | 對射式 | 40米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D0400U-RIEL4 | 漫反射式 | 400mm | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D1000U-RIEL4 | 漫反射式 | 1米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D1800U-RIEL4 | 漫反射式 | 1.8米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-D2000U-RIEL4 | 漫反射式 | 2米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-L010MU-RIEL4 | 鏡面反射式 | 10米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
Q50-L6000U-RREL4 | 鏡面反射式 | 6米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅光帶濾光片 |
發射器Q50-T020MU-EIEL4接收器Q50-T020MU-RIEL4 | 對射式 | 20米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
發射器Q50-T040MU-EIEL4接收器Q50-T040MU-RIEL4 | 對射式 | 40米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12連接器 | PBT | 紅外光 |
北京市中關村科技園通州園金橋科技產業基地聯東U谷東區甲13號3C2層
sales@bidukelec.com
010-56495271